UF-8910 規(guī)格詳情
?寬大的機(jī)腔可輕松縫紉大幅面料
?數(shù)字化的參數(shù)調(diào)整,可以確保重復(fù)縫紉步驟的正確性
?可直觀(guān)操作的彩色液晶觸摸式操作盤(pán)
規(guī)格
UF-8910 | UF-8920 | |
---|---|---|
縫紉線(xiàn)跡 | 單針綜合送布 | 雙針綜合送布 |
最高縫紉速度 | 3,800sti/min | 3,400sti/min |
最高回針?biāo)俣?/th> | 2000sti/min | |
最大針碼 | 9mm | |
壓腳上升量 | 20mm | 最大交換上升量 | 9mm |
壓腳壓力 | 70~125N | |
上線(xiàn)張力 | 0.7~9.5N *1 | |
機(jī)腔寬度 | 400mm | |
旋梭尺寸 | 28mm | |
最小針距 | - | 3mm |
最大針距 | - | 35mm |
針桿行程 | 40mm | |
使用機(jī)針(DBx1 ? DPx5) | 134×35 Nm130 (#21)
Nm125~180 (#20~#24) |
134×35 Nm130 (#21)
Nm125~200 (#20~#25) |
LED燈 | 標(biāo)配機(jī)額燈和機(jī)臂燈 | |
標(biāo)準(zhǔn)程序數(shù) | 15種縫紉數(shù)據(jù)(每種最多20步驟) | |
機(jī)頭重量 | 75kg | |
控制箱重量 | 10.5kg | |
電機(jī) | AC伺服電機(jī) | |
電源 | 單相220V |
- *1 上線(xiàn)不同會(huì)有差異
技術(shù)支持
綜合送布 一覽
綜合送布
工業(yè)用縫紉機(jī)咨詢(xún)窗口
-
聯(lián)系我們
詢(xún)問(wèn)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品的功能,操作,維修,保養(yǎng),銷(xiāo)售和價(jià)格。