NEXIO KE-430HX/HS 規格詳情
?配備針冷卻裝置,在高速縫制時仍可防止斷線(僅KE430HX機型)
?減少縫制后的線頭處理工作(短線頭規格)
?依靠電子夾線器,縫紉的可復制性高,高品質?美觀線跡
?可直觀操作的彩色液晶觸摸面板
?采用針桿無油方式,實現清潔縫紉(僅KE430HX機型)
規格
| 型號 | KE-430HX | KE-430HS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 03 | 05 | 0K | 03 | 05 |
| 用途 | 中厚料 | 厚料 | 針織品 | 中厚料 | 厚料 |
| 供油方式 | 針桿無油 | 微油 | |||
| 最高縫紉速度 | 3,300sti/min | ||||
| 縫制范圍 | 最大橫40x縱30mm*1 | ||||
| 可縫紉紐扣的尺寸 | ― | ||||
| 針碼 | 0.05~12.7mm | ||||
| 送布方式 | Y-θ間歇送布(脈沖馬達驅動方式) | ||||
| 針數 | 有關于已輸入的縫制圖案針數,請參照[縫制圖案一覽表] | ||||
| 最大針數 | 約5,000針/1個圖案 | ||||
| 抬壓腳方式 | 脈沖馬達驅動方式 | ||||
| 壓腳上升量 | 最大17mm | ||||
| 旋梭 | 半旋轉標準旋梭(2倍旋梭另售) | ||||
| 電子夾線器 | 標準配備 | ― | |||
| 掃線器 | 標準配備 | ||||
| 剪線裝置 | 標準配備 | ||||
| 夾線裝置 | -03、-0K:標準配置(-05:選配件) | 選配件 | |||
| 數據存儲方式 | 內置閃存卡(可通過外部存儲器增加數據) | ||||
| 循環程序數 | 最多可登錄30個(每個最多50個步驟) | ||||
| 存儲數據數 | 已設置了89種圖案 | ||||
| (最多可追加500種圖案。追加總針數約在500,000針以內*2) | |||||
| 馬達 | AC伺服馬達550W(直接驅動) | ||||
| 重量 | 機頭:約58kg、操作面板:約0.5kg、控制箱: 約7kg | ||||
| 電源 | 單相220V 400VA | ||||
- *1 50X40mm縫制范圍請使用50X40的選購組件。
- *2 各圖案的針數會因可存儲的圖案數和針數而發生變化。
技術支持
工業用縫紉機咨詢窗口
-
聯系我們
詢問工業縫紉機產品的功能,操作,維修,保養,銷售和價格。
- 首頁
- 打結縫紉機
- KE-430HX/HS
- 規格詳情