F600X1 產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格
機型 | F600X1 / F600X1 RD *9 | ||
---|---|---|---|
CNC系統(tǒng)版本 | CNC-C00 | ||
各軸行程 | X軸 | 600mm | |
Y軸 | 400mm | ||
Z軸 | 350mm | ||
工作臺面至主軸端面的距離 | 200mm~550mm | ||
工作臺 | 工作臺大小 | 800mm×400mm | |
最大載重 (均一載重) | 400kg(500kg)*6 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 10,000min-1高轉(zhuǎn)鉅規(guī)格 : 1min-1~10,000min-1 | |
攻絲加工時主軸最克速度 | MAX. 6,000min-1 | ||
主軸錐孔 | 7/24錐度No.30號 | ||
BT二面約束主軸 (BIG-PLUS) | 選配 | ||
中心注水 (CTS) | 選配 | ||
進給速度 | 快速進給速度 X×Y×Z軸 | 50m/min×50m/min×50m/min | |
切削進給速度 | 1mm/min~30,000mm/min(X、Y、Z)*7 | ||
換刀裝置 | 刀柄規(guī)格 | MAS-BT30 | |
拉釘規(guī)格*4 | MAS-P30T-2 | ||
刀具存儲數(shù)量 | 14把 /22把 | ||
刀具最大長度 | 250mm | ||
刀具最大直徑 | 110mm (有相鄰) 125mm (無相鄰) | ||
刀具最大重量*1 | 3.0kg/個 (總重量25kg/14把、40kg/22把) | ||
刀具選擇方式 | 隨機就近 | ||
換刀時間*5 | Tool To Tool:0.7sec(14把), 0.8sec(22把)
Chip To Chip:1.6sec(14把), 1,7sec(22把) |
||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(10分鐘/連續(xù))*2 | 10,000min-1高轉(zhuǎn)鉅規(guī)格 : 12.8kW/8.8kW | |
進給軸馬達(dá) | X、Y軸 : 1.0kW / Z軸: 1.8kW | ||
所需動力源 | 電源 | AC200V ±10%、50/60Hz ±1Hz | |
電源容量 (連續(xù)) | 10,000min-1高轉(zhuǎn)鉅規(guī)格 : 10.4kVA | ||
氣壓源 | 常用氣壓 | 0.4MPa~0.6MPa(推薦值:0.5MPa)*8 | |
所需流量 | 45L/min | ||
機器大小 | 機器高度 | 2,750mm | |
所需占地面積 (控制箱打開時) | 1,800mm×2,654mm [3,162mm] | ||
機器重量 | 3,480kg(14把)、3,520kg(22把) | ||
精度*3 | 各軸的雙向定位精度 (ISO230-2:2006) | 0.006mm~0.020mm | |
各軸的雙向重復(fù)定位精度性 (ISO230-2:2006) | 0.004mm不到 | ||
正面門規(guī)格 | 2扇門 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用說陰書/1套、地腳螺栓/4根、校平板/4片、機械罩 (手動門) |
- *1 刀具最大重量囚形狀、重心等的位詈而異,因此該值僅供參考。
- *2 主軸馬達(dá)的輸出功率根據(jù)轉(zhuǎn)速不同會有所變化。
- *3 是按照ISO規(guī)格及兄弟標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)測定,詳情請咨詢本公司。
- *4 CTS用的拉釘是兄弟公司的規(guī)格。
- *5 刀具的交換時間是根據(jù)JIS規(guī)格B6336-9及MAS011-1987標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)測定。
- *6 需調(diào)整Y軸加速度。
- *7 使用高精度模式B時。未使用高精度模式B時,X,Y軸: 1-10,000, Z軸1-20,000mm/min
- *8 根據(jù)機床規(guī)格、加工程序內(nèi)容及周邊機器使用情況等空氣壓力會有所變化, 設(shè)定時請高干推薦值。
- *9 根據(jù)銷售地的不同判斷有無必要裝載移機監(jiān)測裝置,裝載了移機監(jiān)測裝置的機床會在最后加上[RD]字樣。
NC裝置規(guī)格
CNC裝置類型 | CNC-C00 | |
---|---|---|
控制軸數(shù) | 5軸 (X、Y、Z、附加軸2軸) | |
同時控制軸 | 定位 | 5軸 (X、Y、Z、A、B) |
插補功能 |
|
|
最小設(shè)定單位 | 0.001mm、0.0001inch、0.001° | |
最大指令值 | ±9999.999mm 999.9999inch | |
顯示 | 12.1型彩色液晶顯示器 | |
內(nèi)存容量 | 100MB (程序和數(shù)據(jù)庫合計) | |
外部通信功能 | USB接口、以太網(wǎng)、RS232C | |
程序段數(shù)程序段數(shù) | 4,000個(程序和數(shù)據(jù)庫的總和) | |
程序格式 | NC語言方式、對話方式(參數(shù)切換)、對話程序→可轉(zhuǎn)換到NC語言程序 | |
NC機能 |
|
|
NC功能 特殊規(guī)格 |
(NC)
|
- *1 謂客戶自行準(zhǔn)備測定儀器。
- *2 可更改微小程序段處理時間。也存在制約條件因此詳情謂咨詢木公司。
- *3 選擇亞微米指令時,不可切換至對話模式。
- ※ 「控制軸數(shù)」,「同時控制軸數(shù)」的最大軸數(shù)根據(jù)設(shè)備型號的區(qū)別也會變的不同。
- ※ 以太網(wǎng)是美匡XEROX公司的注冊商標(biāo)。
- ※ (NC) 僅表示NC語言程序, (對話) 僅表示對話程序。
購買機床前的咨詢以及售后服務(wù)聯(lián)絡(luò)方式
-
樣本下載
下載緊湊型加工中心SPEEDIO的樣本
-
聯(lián)系我們
想了解和咨詢有關(guān)產(chǎn)品的購買、開發(fā)商談以及產(chǎn)品使用方法等方面的,歡迎撥打各營業(yè)網(wǎng)點的聯(lián)系電話。